E r f o l g e d e r P r i n z e s s i n |
|
|
Datum |
Ort |
Prüfung |
Bewertung |
Fehlerpunkte |
Platz |
Video |
| 27.09.09 | Ahlen | A2 | SG | 10 | 2. | |
| J2 | Disq | |||||
| 27.09.09 | Ahlen | A2 | SG | 10 | 2. | |
| J2 | Disq | |||||
| 27.09.09 | Ahlen | A2 | SG | 10 | 2. | |
| J2 | Disq | |||||
| 27.09.09 | Ahlen | A2 | SG | 10 | 2. | |
| J2 | Disq | |||||
| 27.09.09 | Ahlen | A2 | SG | 10 | 2. | |
| J2 | Disq | |||||
| 27.09.09 | Ahlen | A2 | SG | 10 | 2. | |
| J2 | Disq | |||||
| 27.09.09 | Ahlen | A2 | SG | 10 | 2. | |
| J2 | Disq | |||||
| 27.09.09 | Ahlen | A2 | SG | 10 | 2. | |
| J2 | Disq | |||||
| 27.09.09 | Ahlen | A2 | SG | 10 | 2. | |
| J2 | Disq | |||||
| 27.09.09 | Ahlen | A2 | SG | 10 | 2. | |
| J2 | Disq | |||||
| 27.09.09 | Ahlen | A2 | SG | 10 | 2. | |
| J2 | Disq | |||||
| 27.09.09 | Ahlen | A2 | SG | 10 | 2. | |
| J2 | Disq | |||||
| 12.09.09 | DKBS IG Eifel-Jumpers | A2 | V5 | 5 | 2. | |
| J2 | Disq | |||||
| 30.05.09 | CfBrH Weser Ems Hoppers | A2 | Disq | |||
| J2 | g | 20,38 | 8./18 | |||
| 17.05.09 | DVG MV Ahlen | A2 | Disq | |||
| J2 | V | 5 | 5./6 | |||
| 16.08.09 | Funturnier in Essen | A Fortgeschrittene | V0 | 1. | ||
| J Fortgeschrittene | Disq | |||||
| 15.08.09 | Funturnier in Düsseldorf | A Fortgeschrittene | V0 | 2. | ||
| J Fortgeschrittene | Disq | |||||
| 16.05.09 | DVG MV Ahlen | A2 | Disq | |||
| J2 | V | 0 | 2./9 | |||
| 2.05.09 | SV OG Schwerte | A2 | V | 0 | 1./4 |
|
| J2 | Disq | |||||
| 1.05.09 | DVG HSF Bergisch- Land e.V. | A2 | sg | 10,45 | 1./3 | |
| J2 | Disq | |||||
| 12.04.09 | DVG MV Rheine Altenrheine | A2 | Disq | |||
| J2 | Disq | |||||
| 12.10.08 | DVG MHM | A2 | V | 0 | 1./7 |
|
| J2 | Disq | |||||
| 28.09.08 | KG Krefeld | A2 | Disq | |||
| J2 | Disq | |||||
| 7.09.08 | PHV Kamen | A2 | Disq | |||
| J2 | Disq | |||||
| 10.08.08 | OG Sprckhövel | A1 | V | 0 | 1./6 |
|
| J1 | Disq | |||||
| 3.08.08 | GHSV Werne | A1 | V | 0 | 1./4 |
|
| J1 | Disq | |||||
| 27.07.08 | Duisburg | A1 | Disq | |||
| J1 | Disq | |||||
| 13.07.08 | DVG MV Ahlen | A1 | Disq | |||
| J1 | V | 5 | 2./8 | |||
| 5.07.08 | PSV Düsseldorf e.V. | A1 | V | 0 | 1./7 | |
| J1 | Disq | |||||
| 15.06.08 | HSV Münser | A1 | Disq | |||
| J1 | Disq | |||||
| 14.06.08 | Bielefeld | A1 | Disq | |||
| J1 | Disq | |||||
| 1.06.08 | Coesfeld | A1 | Disq | |||
| J1 | V | 0 | 1./6 |
| ||
| 25.05.08 | VEA Borken e.V. | A1 | Disq | |||
| J1 | Disq | |||||
| 22.05.08 | DVG Oberhausen Süd | A1 | Disq | |||
| J1 | Disq | |||||
| 11.05.08 | CfBrH Weser Ems Hoppers | A1 | Disq | |||
| J1 | Disq | |||||
| 10.05.08 | CfBrH Weser Ems Hoppers | A1 | Disq | |||
| J1 | V | 0 | 7./26 |
| ||
| 4.05.08 | OG Dortmund Scharnhorst | A1 | G | 10,56 | 1. |
|
| J1 | V | 5 | 1. |
| ||
| 3.05.08 | HSZ Rhede 1977 e.V. | A1 | Disq | |||
| J1 | V | 5 | 3 |
|
|
||||||||||||
|
- 27.04.08 Jou besteht die Begleithundeprüfung und wird Tagesbeste von 15 Hunden
-
27.06.09 Jou
gewinnt den Hundelauf auf der Hunde-Pferde- Staffette in
Drensteinfurt
|
- 04.10.09 Jou wird
Hamms schnellster Hund |
|
| |||||||||
|
19.08.2007 CAC in Gelsenkirchen Formwertnote: sehr gut |
||||||||||||
| "10 Monate, blue merle, die Hündin sieht noch sehr jung aus und braucht noch Zeit um sich zu entwickeln, guter Kopf und Unterkiefer, kräftiges Scherengebiss, schöne dunkle Augen, gut gesetzte Ohren, gute Winkelungen vorne und hinten, sie ist noch etwas schmal in der Vorderbrust und braucht noch Zeit für die Entwicklung, gute Rutenlänge und Haarstruktur, sie geht ganz einfach durch den Ring mit gutem Schub, vorne gesehen läuft sie leicht überkreuzt, gute Rutenhaltung beim Gehen." | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
- April 2009: running contacts |
||||||||||||
| - Menschen ignorieren | ||||||||||||
| - sich von Menschen anfassen lassen | ||||||||||||
| - keine Angst vor Kindern haben | ||||||||||||
| - vor fremden Hunden nicht weglaufen | ||||||||||||
|
-
spielen, apportieren, zergeln, festhalten, knurren |
