E r f o l g e d e s T e r r i e r s |
Erfolge im Agiilty |
| Datum | Ort | Prüfung | Bewertung | Fehlerpunkte | Platz | Video |
| 16.08.09 | Funturnier in Essen | A Turnierläufer | V0 | 1. |
| |
| J Turnierläufer | V5 | 5 | 1. |
| ||
| 15.08.09 | Funturnier in Düsseldorf | A Turnierläufer | sg10 | 10 | 3./6 |
|
| J Turnierläufer | V0 | 2./6 | ||||
| 12.10.08 | DVG MHM | A3 | sg | 13,14 | 14./28 | |
| J3 | V | 0,68 | 8./28 | |||
| 28.09.08 | KG Krefeld | A3 | sg | 11,60 | 3./3 | |
| J3 | V | 5,16 | 2./3 | |||
| 7.09.09 | PHV Kamen | A3 | sg | 7,31 | 8./13 | |
| J3 | V | 0 | 6./13 | |||
| 13.08.09 | DVG MV Ahlen | A3 | V | 3,16 | 5./10 | |
| J3 | V | 0,61 | 6./10 | |||
| 12.08.09 | DVG MV Ahlen | A3 | Disq | |||
| J3 | Disq | |||||
| 5.07.08 | PHV Düsseldorf e.V. | A3 | Disq | |||
| J3 | Disq | |||||
| 15.06.08 | HSV Münster | A3 | Disq | |||
| J3 | sg | 10,74 | 11./13 | |||
| 14.06.08 | Bielefeld | A3 | Disq | |||
| J3 | sq | 4,91 | 3./6 | |||
| 1.06.08 | Coesfeld | A3 | sg | 13,70 | 7. | |
| J3 | g | 22,10 | 10. | |||
| 25.05.08 | VEA Borken | A2 | V | 0 | 1. | |
| J2 | V | 0 | 1. | |||
| 24.05.08 | VEA Borken | A2 | Disq | |||
| J2 | g | 23;68 | 2: | |||
| 22.05.08 | DVG Oberhausen Süd | A2 | Disq | |||
| J2 | Disq | |||||
| 11.05.08 | CfBrH Weser Ems Hoppers | A2 | Disq | |||
| J2 | Disq | |||||
| 10.05.08 | CfBrH Weser Ems Hoppers | A2 | g | 20,45 | ||
| J2 | ||||||
| 4.05.08 | OG Dortmund | A2 | V | 0 | 1./4 | |
| J2 | V | 5 | 2./4 | |||
| 3.05.08 | HSV Rhede 1977 e.V. | A2 | Disq | |||
| J2 | V | 0 | 1. | |||
| 26.04.08 | CfBrH LG Westfalen | A2 | Disq | |||
| J2 | sg | 7, 06 | 4./9 | |||
| 5.04.08 | AHC Beckum | A2 | Disq | |||
| J2 | V | 0 | 3./7 | |||
| 23.03.08 | DVG Rheine | A2 | V | 5 | 2. | |
| J2 | V | 0 | 1. | |||
| 2.03.08 | DVG MV Ahlen | A2 | V | 0 | 2. | |
| J2 | Disq | |||||
| 26.01.08 | DVG MHM | A2 | g | 16,84 | 1. | |
| 7.12.07 | DVG MV Ahlen | A2 | V | 5 | 1. | |
| J2 | V | 0 | 1. | |||
| 7.10.07 | DVG MHM | A2 | Nb | 33,18 | 3./5 | |
| J2 | Sg | 12,64 | 3./5 | |||
| 23.09.07 | Menden | A2 | Sg | 10 | 1./2 | |
| J2 | V | 2,56 | 2./2 | |||
| 16.09.07 | DVG MV Ahlen | A2 | V | 5 | 3./5 | |
| J2 | sg | 10 | 5./5 | |||
| 26.08.07 | LG Westfalen | A2 | sg | 10 | 3./4 | |
| 25.08.07 | LG Westfalen | A2 | g | 20 | 3./6 | |
| 15.07.07 | DVG MVAhlen | A2 | V | 5 | 1./2 | |
| J2 | g | 23 | 1./2 | |||
| 14.07.07 | DVG MV Ahlen | A1 | V | 0 | 1./9 | |
| J2 | V | 0 | 3./9 | |||
| 7.07.07 | Jump for fun Hagen | A1 | V | 5 | 2./11 | |
| 30.06.07 | HSV Münster | A1 | V | 5 | 2. | |
| J1 | g | 25,46 | 4. | |||
| 16.06.07 | Unna Königsborn | A1 | V | 0 | 1./4 | |
| J1 | Nb | 17,21 | 1./4 | |||
| 19.05.07 | AHC Beckun | A1 | Disq | |||
| J1 | g | 15 | 4. | |||
| 28.04.07 | Bramsche | A1 | V | 0 | 1./4 | |
| J1 | V | 2 | 2./4 | |||
| 31.03.07 | DVG MV Ahlen | A0 | V | 5 | 1. | |
| 11.12.06 | DVG MV Ahlen | A0 | V | 5 | 1. |
|
| 22.09.05 Hindernislauf 1. Platz (PHV Kamen) |
| 23.10.05 Geländelauf 2000m 1.Platz (MV Recklinghausen) |
| 22.04.06 Geländelauf 2000m 2.Platz, Hindernislauf 3.Platz (PSK Ibbenbüren) |
| 02.07.06 Geländelauf 2000m 3.Platz, Hindernislauf 2.Platz (MV Lütgendortmund) |
| 20.08.06 Geländelauf 2000m 1. Platz Hindernislauf 1. Platz (PSK Dortmund) |
| 26.08.06 Geländelauf 2000m 3.Platz (MV Brambauer) |
|
| - 08.10.06 Kira besteht die BH /VT |
| - 13.10.06 Kira macht den 2. Platz im Mischlingswettbewerb auf der Jahrhundertsiegerzuchtschau in Dortmund |
| - 10.06.2007 Kira macht den 2. Platz im Mischlingswettbewerb des MV Ahlen |
| - 17.11.2007 Kira wird Hamms bester Hund |
